În continuare, angajații din IT sunt cap de listă în ceea ce privește topul celor mai mari salarii din România. În luna noiembrie, salariații din sectorul IT au câștigat, în medie, 10.329 de lei, fiind urmați de angajații care lucrează în informaţii şi comunicaţii, cu 8.680 de lei. Angajații care activează în activitiăți de editare ocupă locul al treilea în clasament, cu 8.077 de lei (câștig net).
Nr. crt. | Domeniu de activitate | Salariu mediu net (RON) |
---|---|---|
1. | Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice | 10.329 |
2. | Informaţii şi comunicaţii | 8.680 |
3. | Activități de editare | 8.077 |
4. | Fabricarea produselor din tutun | 7.630 |
5. | Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 7.539 |
6. | Transporturi aeriene | 7.134 |
7. | Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii | 6.914 |
8. | Transporturi aeriene | 6.863 |
9. | Intermedieri financiare şi asigurări | 6.650 |
10. | Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) | 6.602 |
„IT-ul rămâne de departe cea mai generoasă industrie din punctul de vedere al salarizării. Este de altfel și cea mai fierbinte piață la nivel global, salariile practicate pe plan local fiind de multe ori superioare celor din alte piețe raportat la `costul vieții`.Luând în calcul oferta salarială medie, cele mai `vânate` joburi de către candidați ar putea fi, în 2023, Data Engineer / Inginer Date și Full Stack Developer, ambele cu o medie salarială de peste 3.000 euro/net lunar, DevOps Engineer și Dezvoltator software, cu o medie salarială de 2.500 euro net lunar și UX/UI Designer, cu o ofertă salarială medie de 2.200 euro”, a declarat pentru wall-street.ro, Andrei Frunză, CEO-ul platformei de recrutare BestJobs.
Cele mai mici salarii din economia românească, rămân, în continuare în HoReCa, sector despre care specialiștii arată că și-a revenit după pandemie, însă dificultățile în atragerea și retenția de forță de muncă rămân în continuare o problemă. În luna noiembrie, un angajat care lucra în hoteluri și restaurante a câștigat, în medie, 2.258 de lei, în creştere, totuși cu 20% faţă de noiembrie 2021.
Aceștia sunt urmați de salariații care lucrează în industria de textilă (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), cu un salariu mediu net de 2.320 de lei și de angajații care lucrează în activități de servicii (2.819 lei, câștig mediu net), potrivit INS.
Nr. crt. | Domeniu de activitate | Salariu mediu net (RON) |
---|---|---|
1. | Hoteluri și restaurante | 2.258 |
2. | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 2.320 |
3. | Alte activități de servicii | 2.819 |
4. | Fabricarea de mobilă | 2.846 |
5. | Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 2.880 |
6. | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 2.900 |
7. | Activităţi de poştă şi de curier | 2.967 |
8. | Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare | 2.976 |
9. | Fabricarea produselor textile | 2.994 |
10. | Alte activităţi industriale | 3.011 |
Sursa: INS și wall-street.ro