Candidatul independent Călin Georgescu a obţinut 22,38% din voturi la la primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 97,60% din procesele verbale din ţară şi străinătate.
Rezultate la Târgu Mureș:
Total alegători înscriși în liste 117.285
Total alegători prezenți la urne 58.869
Total voturi valabil exprimate 57.929
Total voturi nule 939
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % | |
---|---|---|---|
HUNOR KELEMEN | 18.563 | 32,04 % | |
ELENA-VALERICA LASCONI | 11.743 | 20,27 % | |
ION-MARCEL CIOLACU | 6.876 | 11,87 % | |
CĂLIN GEORGESCU | 6.156 | 10,63 % | |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 5.201 | 8,98 % | |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 4.231 | 7,30 % | |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 2.694 | 4,65 % | |
CRISTIAN DIACONESCU | 1.557 | 2,69 % | |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 467 | 0,81 % | |
ANA BIRCHALL | 232 | 0,40 % | |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 65 | 0,11 % | |
LUDOVIC ORBAN | 60 | 0,10 % | |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 50 | 0,09 % | |
SILVIU PREDOIU | 34 | 0,06 % |
Rezultate în județul Mureș:
Total alegători înscriși în liste-469.220
Total alegători prezenți la urne 217.629
Total voturi valabil exprimate 212.138
Total voturi nule 5.487
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % | |
---|---|---|---|
HUNOR KELEMEN | 64.928 | 30,61 % | |
CĂLIN GEORGESCU | 31.201 | 14,71 % | |
ELENA-VALERICA LASCONI | 29.076 | 13,71 % | |
ION-MARCEL CIOLACU | 27.355 | 12,89 % | |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 26.370 | 12,43 % | |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 14.761 | 6,96 % | |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 10.438 | 4,92 % | |
CRISTIAN DIACONESCU | 4.276 | 2,02 % | |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.832 | 0,86 % | |
ANA BIRCHALL | 639 | 0,30 % | |
LUDOVIC ORBAN | 462 | 0,22 % | |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 342 | 0,16 % | |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 308 | 0,15 % | |
SILVIU PREDOIU | 150 | 0,07 % |
Category: Stirile Punctul