Cât vom plăti pe RCA în următoarele șase luni?
Cât vom plăti pe RCA în următoarele șase luni?

Cât vom plăti pe RCA în următoarele șase luni?

Guvernul României a aprobat propunerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind stabilirea unor tarife maxime pentru RCA, adoptând Hotărârea de Guvern care stabilește că, timp de șase luni, prețurile nu vor putea sări de nivelul înregistrat în 28 februarie 2023. Așa cum au arătat oficialii ASF, este o măsură gândită pentru a evita creșterile de preț într-o perioadă în care piața se reașează, după retragerea autorizației Euroins.

Prima medie la care societățile de asigurare vor vinde RCA în următoarele șase luni se va situa undeva între 930 de lei și 2.300 de lei, în cazul șoferilor persoane fizice încadrați în categoria de bonus/malul B0, adică fără reduceri, dar și fără penalizări, arată o analiză  bazată pe date  de vânzare din 28 februarie 2023. Aceasta înseamnă că, pentru majoritatea covârșitoare a șoferilor din România, care beneficiază de categoria maximă de bonus, prețurile asigurării vor varia între 465 de lei și 1.150 lei, în funcție de vârsta șoferului și capacitatea cilindrică a motorului mașinii asigurate. Calculele noastre au luat în considerare doar cele două criterii folosite și în stabilirea tarifului de referință, motiv pentru care reflectă o primă medie utilizată de asigurătorul care avea cea mai bună ofertă din piață în 28 februarie 2023, nu prețurile efective de vânzare.

Iată, mai jos, prima medie RCA din data de 28 februarie 2023, în cazul celei mai bune oferte de pe piață.

Capacitate motor(cmc)Vârstă șoferCea mai bună primă (B0)Cea mai bună primă (B4)Cea mai bună primă (B8)
1.222 lei977 lei611 lei
31-40 ani1.052 lei841,6 lei526 lei
41-50 ani1.079 lei863,2 lei539,5 lei
51-60 ani1.081 lei864,8 lei540,5 lei
>60 ani1.016 lei812,8 lei508 lei
1201-14001.263 lei1010,4 lei631,5 lei
31-40 ani931 lei744,8 lei465,5 lei
41-50 ani970 lei776 lei485 lei
51-60 ani1.040 lei832 lei520 lei
>60 ani960 lei768 lei480 lei
1401-16001.515 lei1.212 lei757,5 lei
31-40 ani1.274 lei1.019 lei637 lei
41-50 ani1.203 lei962,4 lei601,5 lei
51-60 ani1.146 lei916,8 lei573 lei
>60 ani1.265 lei1.012 lei632,5 lei
1601-18001.529 lei1223,2 lei764,5 lei
31-40 ani1.200 lei960 lei600 lei
41-50 ani1.257 lei1.006 lei628,5 lei
51-60 ani1.175 lei940 lei587,5 lei
>60 ani1.222 lei977,6 lei611 lei
1801-20001.753 lei1.402 lei876,5 lei
31-40 ani1.015 lei812 lei507,5 lei
41-50 ani1.339 lei1.071,2 lei669,5 lei
51-60 ani1.325 lei1.060 lei662,5 lei
>60 ani1.413 lei1.130,4706,5
2000-25002.083 lei1.666,4 lei1.041,5 lei
31-40 ani1.478,5 lei1.182,4 lei739 lei
41-50 ani1.593 lei1274,4 lei796,5 lei
51-60 ani1.572 lei1.257,6 lei786 lei
>60 ani1.461 lei1.168 lei730,5 lei
>25002.326 lei1860,8 lei1.163 lei
31-40 ani1.862 lei1.489 lei931 lei
41-50 ani1.767 lei1.413,6 lei883,5 lei
51-60 ani1.984 lei1.587,2 lei992 lei
>60 ani1.912 lei1.529 lei956 lei

Sursa: economica.net