Guvernul României a aprobat propunerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind stabilirea unor tarife maxime pentru RCA, adoptând Hotărârea de Guvern care stabilește că, timp de șase luni, prețurile nu vor putea sări de nivelul înregistrat în 28 februarie 2023. Așa cum au arătat oficialii ASF, este o măsură gândită pentru a evita creșterile de preț într-o perioadă în care piața se reașează, după retragerea autorizației Euroins.
Prima medie la care societățile de asigurare vor vinde RCA în următoarele șase luni se va situa undeva între 930 de lei și 2.300 de lei, în cazul șoferilor persoane fizice încadrați în categoria de bonus/malul B0, adică fără reduceri, dar și fără penalizări, arată o analiză bazată pe date de vânzare din 28 februarie 2023. Aceasta înseamnă că, pentru majoritatea covârșitoare a șoferilor din România, care beneficiază de categoria maximă de bonus, prețurile asigurării vor varia între 465 de lei și 1.150 lei, în funcție de vârsta șoferului și capacitatea cilindrică a motorului mașinii asigurate. Calculele noastre au luat în considerare doar cele două criterii folosite și în stabilirea tarifului de referință, motiv pentru care reflectă o primă medie utilizată de asigurătorul care avea cea mai bună ofertă din piață în 28 februarie 2023, nu prețurile efective de vânzare.
Iată, mai jos, prima medie RCA din data de 28 februarie 2023, în cazul celei mai bune oferte de pe piață.
Capacitate motor(cmc) | Vârstă șofer | Cea mai bună primă (B0) | Cea mai bună primă (B4) | Cea mai bună primă (B8) |
1.222 lei | 977 lei | 611 lei | ||
31-40 ani | 1.052 lei | 841,6 lei | 526 lei | |
41-50 ani | 1.079 lei | 863,2 lei | 539,5 lei | |
51-60 ani | 1.081 lei | 864,8 lei | 540,5 lei | |
>60 ani | 1.016 lei | 812,8 lei | 508 lei | |
1201-1400 | 1.263 lei | 1010,4 lei | 631,5 lei | |
31-40 ani | 931 lei | 744,8 lei | 465,5 lei | |
41-50 ani | 970 lei | 776 lei | 485 lei | |
51-60 ani | 1.040 lei | 832 lei | 520 lei | |
>60 ani | 960 lei | 768 lei | 480 lei | |
1401-1600 | 1.515 lei | 1.212 lei | 757,5 lei | |
31-40 ani | 1.274 lei | 1.019 lei | 637 lei | |
41-50 ani | 1.203 lei | 962,4 lei | 601,5 lei | |
51-60 ani | 1.146 lei | 916,8 lei | 573 lei | |
>60 ani | 1.265 lei | 1.012 lei | 632,5 lei | |
1601-1800 | 1.529 lei | 1223,2 lei | 764,5 lei | |
31-40 ani | 1.200 lei | 960 lei | 600 lei | |
41-50 ani | 1.257 lei | 1.006 lei | 628,5 lei | |
51-60 ani | 1.175 lei | 940 lei | 587,5 lei | |
>60 ani | 1.222 lei | 977,6 lei | 611 lei | |
1801-2000 | 1.753 lei | 1.402 lei | 876,5 lei | |
31-40 ani | 1.015 lei | 812 lei | 507,5 lei | |
41-50 ani | 1.339 lei | 1.071,2 lei | 669,5 lei | |
51-60 ani | 1.325 lei | 1.060 lei | 662,5 lei | |
>60 ani | 1.413 lei | 1.130,4 | 706,5 | |
2000-2500 | 2.083 lei | 1.666,4 lei | 1.041,5 lei | |
31-40 ani | 1.478,5 lei | 1.182,4 lei | 739 lei | |
41-50 ani | 1.593 lei | 1274,4 lei | 796,5 lei | |
51-60 ani | 1.572 lei | 1.257,6 lei | 786 lei | |
>60 ani | 1.461 lei | 1.168 lei | 730,5 lei | |
>2500 | 2.326 lei | 1860,8 lei | 1.163 lei | |
31-40 ani | 1.862 lei | 1.489 lei | 931 lei | |
41-50 ani | 1.767 lei | 1.413,6 lei | 883,5 lei | |
51-60 ani | 1.984 lei | 1.587,2 lei | 992 lei | |
>60 ani | 1.912 lei | 1.529 lei | 956 lei |
Sursa: economica.net