Inspectoratul Școlar Județean Mureș a făcut astăzi publică lista cu școlile care se deschid de luni sau rămân închise parțial, din cauza incidenței mari a cazurilor de COVID din unele localități.
Astfel, din cele peste 180 de unități școlare, 95 sunt în scenariul verde, 82 în scenariul galben și 7 în scenariul roșu.
Primăriile au pregătit școlile pentru venirea copiilor, cu refacerea stocurilor de dezinfectanți și refacerea traseelor de intrare și ieșire a elevilor.
Ministerul Educației a publicat și un ghid al măsurilor care trebuie respectate de elevi, profesori și părinți. Printre acestea se numără portul în permanență a măștii, distanța de 1 metru între elevi, ușa deschisă la clase, aerisirea frecventă a sălilor.
În baza hotărârii nr. 5 din 3.02.2021 a COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ și a adresei DIRECȚIEI DE SĂNATATE PUBLICĂ MUREȘ înregistrată la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ cu numărul 820/04.02.2021 vă comunicăm scenariile aferente unităților de învățământ de stat și particular de pe raza județului Mureș care își vor desfășura activitatea didactică în perioada 8-12 februarie 2021.
- Scenariul verde: toate unitățile de învățământ de pe raza următoarelor Unități Administrativ Teritoriale:
1 | MUNICIPIUL SIGHIȘOARA |
2 | ORAȘ IERNUT |
3 | ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI |
4 | ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE |
5 | ORAȘ SOVATA |
6 | ACĂȚARI |
7 | ADĂMUȘ |
8 | ALBEȘTI |
9 | ALUNIȘ |
10 | APOLD |
11 | AȚINTIȘ |
12 | BĂGACIU |
13 | BAHNEA |
14 | BĂLĂUȘERI |
15 | BAND |
16 | BEICA DE JOS |
17 | BERENI |
18 | BICHIȘ |
19 | BRÂNCOVENEȘTI |
20 | CEUAȘU DE CÂMPIE |
21 | CHEȚANI |
22 | CHIBED |
23 | CHIHERU DE JOS |
24 | COZMA |
25 | CRĂCIUNEȘTI |
26 | CUCI |
27 | DANEȘ |
28 | ERNEI |
29 | FÂNTÂNELE |
30 | FĂRĂGĂU |
31 | GĂLEȘTI |
32 | GĂNEȘTI |
33 | GHEORGHE DOJA |
34 | GHINDARI |
35 | GLODENI |
36 | GORNEȘTI |
37 | GREBENIȘU DE CÂMPIE |
38 | GURGHIU |
39 | HODAC |
40 | HODOȘA |
41 | IBĂNEȘTI |
42 | ICLĂNZEL |
43 | IDECIU DE JOS |
44 | LUNCA |
45 | MĂGHERANI |
46 | NADEȘ |
47 | NEAUA |
48 | OGRA |
49 | PĂSĂRENI |
50 | PETELEA |
51 | RÂCIU |
52 | RUȘII-MUNȚI |
53 | SÂNCRAIU DE MUREȘ |
54 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ |
55 | SÂNPAUL |
56 | SÂNTANA DE MUREȘ |
57 | SĂRĂȚENI |
58 | SASCHIZ |
59 | SĂULIA |
60 | ȘINCAI |
61 | STÂNCENI |
62 | SUPLAC |
63 | SUSENI |
64 | TĂURENI |
65 | VALEA LARGĂ |
66 | VÂNĂTORI |
67 | VĂRGATA |
68 | VEȚCA |
69 | VIIȘOARA |
70 | VOIVODENI |
71 | ZAGĂR |
72 | ZAU DE CÂMPIE |
72 de UAT-uri cu 95 de unități de învățământ
- Scenariul galben: toate unitățile de învățământ de pe raza următoarelor Unități Administrativ Teritoriale:
1 | MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ |
2 | MUNICIPIUL REGHIN |
3 | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI |
4 | ORAȘ LUDUȘ |
5 | ORAȘ SĂRMAȘU |
6 | ORAȘ UNGHENI |
7 | BATOȘ |
8 | BOGATA |
9 | BREAZA |
10 | COROISÂNMĂRTIN |
11 | CORUNCA |
12 | CRISTEȘTI |
13 | CUCERDEA |
14 | DEDA |
15 | EREMITU |
16 | LIVEZENI |
17 | LUNCA BRADULUI |
18 | MĂDĂRAȘ |
19 | MICA |
20 | MIHEȘU DE CÂMPIE |
21 | PĂNET |
22 | POGĂCEAUA |
23 | RĂSTOLIȚA |
24 | SÂNGER |
25 | SÂNPETRU DE CÂMPIE |
26 | SOLOVĂSTRU |
27 | VĂTAVA |
27 de UAT-uri cu 82 de unități de învățământ
- Scenariul roșu: toate unitățile de învățământ de pe raza următoarelor Unități Administrativ Teritoriale:
1 | BĂLA |
2 | CRĂIEȘTI |
3 | PAPIU ILARIAN |