Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Potrivit ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021:
- Scenariul 1 se aplică atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și presupune participarea zilnică la cursuri a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ;
- Scenariul 2 se aplică atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și presupune participarea zilnică în sistem față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal. Pentru elevii din celelalte clase/ani de studiu cursurile se vor desfășura online;
- Scenariul 3 se aplică atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1000 locuitori și presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar. Elevii din celelalte clase/ani de studiu vor participa la cursuri în sistem online.
„Indiferent de scenariul în care se desfășoară activitatea în unitatea de învățământ, preșcolarii sau elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunorepresiv sau alte afecțiuni cronice pot fi scutiți de prezența fizică la școală.
Pentru scutire va fi nevoie de avizul și recomandările specifice ale medicului curant, precum și de acordul scris al părinților.” afirmă Alina Tiocan, avocat Iordăchescu & Asociații.
De asemenea, preșcolarii sau elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților sau reprezentantului legal.
Incidența la mia de locuitori în localitățile din județ
Unitate Administrativ Teritoriala | INCIDENȚĂ ‰ |
MUNICIPIUL TARGU MURES | 1.96 |
MUNICIPIUL REGHIN | 1.35 |
MUNICIPIUL SIGHISOARA | 0.84 |
MUNICIPIUL TARNAVENI | 1.06 |
ORAS IERNUT | 0.62 |
ORAS LUDUS | 2.13 |
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | 0.33 |
ORAS SANGEORGIU DE PADURE | 0.55 |
ORAS SARMASU | 1.17 |
ORAS SOVATA | 0.39 |
UNGHENI | 1.01 |
ACATARI | 0.21 |
ADAMUS | 0.92 |
ALBESTI | 0.78 |
ALUNIS | – |
APOLD | – |
ATINTIS | – |
BAGACIU | 0.37 |
BAHNEA | 0.27 |
BALA | 4.71 |
BALAUSERI | 0.20 |
BAND | 0.60 |
BATOS | 1.18 |
BEICA DE JOS | 0.45 |
BERENI | – |
BICHIS | – |
BOGATA | 2.18 |
BRANCOVENESTI | 0.26 |
BREAZA | – |
CEUASU DE CAMPIE | 0.80 |
CHETANI | 0.79 |
CHIBED | – |
CHIHERU DE JOS | 1.24 |
COROISANMARTIN | 1.92 |
CORUNCA | 1.55 |
COZMA | – |
CRACIUNESTI | – |
CRAIESTI | 2.31 |
CRISTESTI | 1.76 |
CUCERDEA | 1.54 |
CUCI | – |
DANES | 0.33 |
DEDA | 0.23 |
EREMITU | 0.99 |
ERNEI | 0.49 |
FANTANELE | – |
FARAGAU | – |
GALESTI | – |
GANESTI | 0.57 |
GHEORGHE DOJA | – |
GHINDARI | – |
GLODENI | 0.54 |
GORNESTI | 0.54 |
GREBENISU DE CAMPIE | 0.56 |
GURGHIU | 0.66 |
HODAC | 0.39 |
HODOSA | – |
IBANESTI | 0.94 |
ICLANZEL | 1.45 |
IDECIU DE JOS | 0.44 |
LIVEZENI | 0.77 |
LUNCA | 0.42 |
LUNCA BRADULUI | 2.52 |
MADARAS | 1.24 |
MAGHERANI | 0.71 |
MICA | 1.86 |
MIHESU DE CAMPIE | 1.66 |
NADES | – |
NEAUA | – |
OGRA | 0.38 |
PANET | 1.64 |
PAPIU ILARIAN | 3.64 |
PASARENI | – |
PETELEA | 0.94 |
POGACEAUA | 2.48 |
RACIU | 0.84 |
RASTOLITA | 1.12 |
RUSII-MUNTI | 0.46 |
SANCRAIU DE MURES | 0.92 |
SANGEORGIU DE MURES | 0.81 |
SANGER | 1.28 |
SANPAUL | 0.88 |
SANPETRU DE CAMPIE | 0.73 |
SANTANA DE MURES | 1.26 |
SARATENI | – |
SASCHIZ | – |
SAULIA | 0.97 |
SINCAI | – |
SOLOVASTRU | 1.29 |
STANCENI | 0.70 |
SUPLAC | 0.44 |
SUSENI | – |
TAURENI | – |
VALEA LARGA | 0.68 |
VANATORI | – |
VARGATA | – |
VATAVA | 2.12 |
VETCA | – |
VIISOARA | – |
VOIVODENI | – |
ZAGAR | 0.77 |
ZAU DE CAMPIE | 0.63 |
TOTAL Judet Mures | 1.12 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.