Mii de apartamente, din 58 de blocuri din Târgu Mureș intră în lucrări de izolare termică
Consiliul Local Târgu Mureș dezbate joi, 26 martie, un proiect de anvergură pe ordinea de zi: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de creștere a performanței energetice la 58 de blocuri de locuințe din municipiu. Valoarea totală a investițiilor, conform anexei care însoțește proiectul de hotărâre, se ridică la peste 181,8 milioane de lei, inclusiv TVA.
Lista blocurilor vizate acoperă o arie geografică largă a orașului, incluzând imobile de pe Bulevardul 1848, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Pandurilor, dar și de pe străzi precum Libertății, Livezeni, Hunedoara, Ady Endre, Gheorghe Doja, Rămurele, Busuiocului, Transilvania, Liviu Rebreanu și multe altele. Numărul de apartamente vizate variază considerabil de la un obiectiv la altul, de la blocuri mici cu 14-15 unități locative până la ansambluri de peste 160 de apartamente.
Cel mai consistent obiectiv ca valoare este complexul de blocuri de la Piața Victoriei, numerele 18-23, cu 141 de apartamente, pentru care valoarea totală estimată depășește 16 milioane de lei. Urmează blocurile de pe Bulevardul 1848, numerele 20 A-E, cu 122 de apartamente și o valoare de investiție de circa 8,7 milioane de lei, și cele de pe Bulevardul 1848, numerele 65, 69 și 71, cu 120 de apartamente și aproape 5,9 milioane de lei. La polul opus, cele mai mici investiții individuale vizează blocuri cu 14-15 apartamente, cu valori în jurul a 1,1-1,4 milioane de lei. Lista completă, mai jos:
| Nr.Crt. | ADRESĂ BLOC DE LOCUINȚE | Nr. apartamente | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)( lei ) | Din care:C + M(inclusiv TVA)( lei ) |
| 1. | B-dul 1848, nr. 20 A B C D E | 122 | 8.728.256,24 | 7.851.459,77 |
| 2. | Str. Înfrățirii, nr. 19, 21, 23 | 58 | 3.792.158,56 | 3.395.829,22 |
| 3. | Str. Muncii, nr. 38, 40, 44 | 45 | 4.068.217,42 | 3.643.881,13 |
| 4. | Str. Vasile Lucaciu, nr. 13 | 15 | 1.175.119,34 | 1.039.809,91 |
| 5. | Str. Gheorghe Doja, nr. 40 | 15 | 1.413.136,35 | 1.248.403,23 |
| 6. | Str. Reșița, nr. 2 B | 30 | 1.427.298,48 | 1.263.909,09 |
| 7. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 33 B | 18 | 885.082,25 | 777.679,97 |
| 8. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 271, 273, 275 | 66 | 5.237.090,04 | 4.575.782,13 |
| 9. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 27 | 20 | 1.825.065,53 | 1.632.969,90 |
| 10. | B-dul Pandurilor, nr. 33 | 15 | 1.160.371,12 | 1.026.297,70 |
| 11. | Str. Busuiocului, nr. 4 A B | 40 | 2.742.659,23 | 2.453.511,23 |
| 12. | B-dul 1848, nr. 63 | 40 | 1.906.535,23 | 1.687.824,61 |
| 13. | B-dul Pandurilor, nr. 37 | 15 | 1.112.189,99 | 982.154,57 |
| 14. | B-dul Pandurilor, nr. 75 – 77 | 30 | 2.386.978,02 | 2.082.676,22 |
| 15. | B-dul 1848, nr. 47 B C | 32 | 2.903.928,43 | 2.604.993,60 |
| 16. | B-dul 1848, nr. 65, 69, 71 | 120 | 5.881.505,29 | 5.245.389,83 |
| 17. | B-dul Pandurilor, nr. 13 – 15 | 29 | 2.140.280,32 | 1.906.690,36 |
| 18. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 192 | 31 | 2.592.173,30 | 2.320.192,94 |
| 19. | Str. Rămurele, nr. 2, 4, 6, 8 | 169 | 4.903.096,68 | 4.351.305,24 |
| 20. | Str. Bobâlna, nr. 2 A | 44 | 2.699.309,99 | 2.412.322,32 |
| 21. | B-dul 1848, nr. 39, 41, 43, 45 | 160 | 6.124.029,16 | 5.449.039,52 |
| 22. | Str. Petru Dobra, nr. 4 | 20 | 1.458.634,32 | 1.297.282,08 |
| 23. | Str. Ion Buteanu, nr. 4 | 20 | 1.455.007,39 | 1.293.959,13 |
| 24. | Str. Ion Buteanu, nr. 11 | 20 | 1.483.078,17 | 1.319.677,33 |
| 25. | Str. Livezeni, nr. 65 | 60 | 2.415.891,19 | 2.145.440,50 |
| 26. | Str. Busuiocului, nr. 5 A B | 40 | 2.430.064,82 | 2.167.253,95 |
| 27. | Str. Nicolae Bălcescu, nr. 31 | 20 | 1.312.813,55 | 1.163.718,59 |
| 28. | Str. Hunedoara, nr. 7 A B C | 60 | 3.462.438,80 | 3.093.025,41 |
| 29. | Str. Hunedoara, nr. 11 | 39 | 1.437.682,59 | 1.269.391,41 |
| 30. | Str. Ady Endre, nr. 34 A B C D | 80 | 5.289.625,03 | 4.746.997,03 |
| 31. | B-dul 1848, nr. 23 B | 72 | 4.982.475,73 | 4.485.289,43 |
| 32. | Str. Reșița, nr. 5 | 44 | 2.571.342,34 | 2.295.216,11 |
| 33. | Piața Victoriei, nr. 18 – 23 | 141 | 16.054.725,73 | 14.572.541,06 |
| 34. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 41 | 19 | 1.791.149,07 | 1.591.535,06 |
| 35. | Str. Cugir, nr. 4 A | 120 | 2.797.816,39 | 2.497.576,06 |
| 36. | Str. Vișeului, nr. 10 – 12 | 29 | 2.305.111,42 | 2.057.739,92 |
| 37. | B-dul Pandurilor, nr. 83, 85, 87, 89 | 58 | 4.011.602,20 | 3.591.568,08 |
| 38. | Str. Secuilor Martiri, nr. 11 | 24 | 1.948.778,24 | 1.739.124,96 |
| 39. | Str. Libertății, nr. 111 A B | 88 | 4.611.420,10 | 4.143.339,97 |
| 40. | Str. Tușnad, nr. 1 – 3 | 37 | 2.665.558,78 | 2.381.326,54 |
| 41. | Str. Gheorghe Doja, nr. 48 A B C | 28 | 2.333.096,64 | 2.072.952,23 |
| 42. | Aleea Cornișa, nr. 34 | 44 | 3.003.507,12 | 2.695.872,37 |
| 43. | Str. Livezeni, nr. 67 | 60 | 2.339.198,83 | 2.079.842,02 |
| 44. | Str. Libertății, nr. 107 A B | 88 | 4.783.092,27 | 4.300.070,24 |
| 45. | Str. Mihai Viteazu, nr. 29 | 40 | 2.957.290,76 | 2.655.378,55 |
| 46. | Str. Nicolae Grigorescu, nr. 4 A B C D E | 100 | 5.924.969,04 | 5.309.157,86 |
| 47. | Str. Depozitelor, nr. 30 | 64 | 1.967.628,20 | 1.743.530,37 |
| 48. | Str. Livezeni, nr. 55, 57, 59 | 41 | 5.005.499,08 | 4.480.034,37 |
| 49. | Str. Cutezanței, nr. 4, 6 + Str. Livezeni, nr. 53 A | 44 | 4.896.900,88 | 4.389.317,66 |
| 50. | Str. Cutezanței, nr. 7, 9 | 28 | 2.155.370,76 | 1.921.142,58 |
| 51. | Str. Bodor Peter, nr. 4 | 20 | 2.386.961,52 | 1.231.688,06 |
| 52. | Str. Victor Babeș, nr. 1 A | 60 | 3.453.175,04 | 3.079.639,62 |
| 53. | Str. Bodor Peter, nr. 6 | 20 | 1.427.713,74 | 1.264.036,23 |
| 54. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 31 A | 23 | 1.800.000,17 | 1.597.845,97 |
| 55. | Str. Gheorghe Doja, nr. 42 A B C | 34 | 2.342.741,26 | 2.079.170,82 |
| 56. | Str. Transilvania, nr. 15, 17, 19 | 44 | 3.114.328,92 | 2.790.379,81 |
| 57. | Str. Sârguinței, nr. 20 | 60 | 2.324.818,08 | 2.072.617,35 |
| 58. | Str. Constantin Românu-Vivu, nr. 4 | 14 | 1.438.141,52 | 1.283.347,02 |
| T O T A L | 181.805.989,14 | 162.850.148,24 |
