Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a adoptat astăzi, 6 noiembrie 2020, Hotărârea nr. 46:
“Începând cu data de 7 noiembrie 2020, vor fi puse în aplicare măsurile privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
La această dată, potrivit datelor oficiale transmise de către Direcția de Sănătate Publică Mureș, în județul Mureș sunt 33 de localități cu o rată de incidență mai mică sau egală cu 1,5/1.000 locuitori, 33 de localități cu o rată de incidență mai mare de 1,5/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori și 36 de localități care au o rată de incidență mai mare de 3/1.000 locuitori.
Prefectul județului Mureș, Mara Togănel:
“Numărul localităților din județul Mureș în care rata de incidență este de peste 3/1.000 de locuitori a ajuns astăzi la 36. Municipiul Târgu Mureș a atins o rată de 6,52/1.000, iar alte localități din județ au o cifră apropiată de această valoare. În urma analizei făcute de DSP Mureș în aceste localități, nu se consideră necesară impunerea altor restricții față de cele care sunt deja în vigoare și cele care vor intra în aplicare de luni, 9 noiembrie. Printre cele mai importante se numără purtarea măștii de protecție în spații publice exterioare și interioare, decalarea programului de lucru sau munca de la domiciliu, limitarea programului magazinelor sau restricționarea circulației pe timp de noapte.”, transmite prefectul Mara Togănel.
Hotărârea CJSU poate fi consultată pe site-ul oficial al Instituției Prefectului, la adresa: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/
Situația ratei de incidență la 1000 locuitori la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș
MUNICIPIUL TARGU MURES | 6.52 |
MUNICIPIUL REGHIN | 4.81 |
MUNICIPIUL SIGHISOARA | 3.35 |
MUNICIPIUL TARNAVENI | 5.69 |
ORAS IERNUT | 4.39 |
ORAS LUDUS | 3.62 |
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | 1.49 |
ORAS SANGEORGIU DE PADURE | 0.92 |
ORAS SARMASU | 2.03 |
ORAS SOVATA | 1.17 |
ORAS UNGHENI | 3.90 |
ACATARI | 1.47 |
ADAMUS | 3.50 |
ALBESTI | 3.72 |
ALUNIS | 5.14 |
APOLD | 1.20 |
ATINTIS | 1.98 |
BAGACIU | 1.12 |
BAHNEA | 1.09 |
BALA | 1.56 |
BALAUSERI | 2.42 |
BAND | 1.06 |
BATOS | 1.18 |
BEICA DE JOS | 2.69 |
BERENI | 0.78 |
BICHIS | 1.27 |
BOGATA | 6.50 |
BRANCOVENESTI | 5.59 |
BREAZA | 2.43 |
CEUASU DE CAMPIE | 4.00 |
CHETANI | 4.75 |
CHIBED | 1.16 |
CHIHERU DE JOS | 1.84 |
COROISANMARTIN | 3.84 |
CORUNCA | 4.15 |
COZMA | 1.87 |
CRACIUNESTI | 1.35 |
CRAIESTI | 2.30 |
CRISTESTI | 5.58 |
CUCERDEA | 0.77 |
CUCI | 2.70 |
DANES | 4.14 |
DEDA | 5.34 |
EREMITU | 5.67 |
ERNEI | 3.42 |
FANTANELE | 2.44 |
FARAGAU | 2.83 |
GALESTI | 2.03 |
GANESTI | 3.68 |
GHEORGHE DOJA | 0.67 |
GHINDARI | 0.29 |
GLODENI | 2.13 |
GORNESTI | 1.62 |
GREBENISU DE CAMPIE | 2.80 |
GURGHIU | 2.94 |
HODAC | 2.34 |
HODOSA | 1.64 |
IBANESTI | 0.71 |
ICLANZEL | 2.90 |
IDECIU DE JOS | 3.54 |
LIVEZENI | 3.59 |
LUNCA | 1.68 |
LUNCA BRADULUI | 2.51 |
MADARAS | 1.23 |
MAGHERANI | 0.71 |
MICA | 1.04 |
MIHESU DE CAMPIE | 2.05 |
NADES | 0.65 |
NEAUA | 0.74 |
OGRA | 2.67 |
PANET | 2.77 |
PAPIU ILARIAN | 1.20 |
PASARENI | 2.78 |
PETELEA | 0.62 |
POGACEAUA | 2.47 |
RACIU | 1.95 |
RASTOLITA | 1.12 |
RUSII-MUNTI | 3.21 |
SANCRAIU DE MURES | 4.40 |
SANGEORGIU DE MURES | 4.08 |
SANGER | 2.55 |
SANPAUL | 3.28 |
SANPETRU DE CAMPIE | 0.73 |
SANTANA DE MURES | 5.50 |
SARATENI | 0.61 |
SASCHIZ | 0.43 |
SAULIA | 1.45 |
SINCAI | 1.26 |
SOLOVASTRU | 2.90 |
STANCENI | 0.70 |
SUPLAC | 0.44 |
SUSENI | 5.78 |
TAURENI | 1.00 |
VALEA LARGA | 2.69 |
VANATORI | 1.59 |
VARGATA | 1.00 |
VATAVA | 2.11 |
VETCA | – |
VIISOARA | – |
VOIVODENI | 5.59 |
ZAGAR | 0.76 |
ZAU DE CAMPIE | 2.84 |
TOTAL Judet Mures | 3.97 |
Foto EG