Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a României de 19.053,8 mii persoane (19.053.815 persoane), în scădere cu 1,1 milioane locuitori (1067,8 mii persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (9.808,3 mii, reprezentând 51,5%) și trăiește în mediul urban (9.941,2 mii, reprezentând 52,2%). Iată numărul locuitorilor din fiecare unitate administrativă a județului Mureș:
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ | 116033 | ||
MUNICIPIUL REGHIN | 29742 | ||
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA | 23927 | ||
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 20604 | ||
ORAȘ IERNUT | 8473 | ||
ORAȘ LUDUȘ | 14757 | ||
ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI | 5414 | ||
ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 4875 | ||
ORAȘ SARMAȘU | 6186 | ||
ORAȘ SOVATA | 9703 | ||
ORAȘ UNGHENI | 7007 | ||
ACĂȚARI | 5170 | ||
ADĂMUȘ | 4993 | ||
ALBEȘTI | 5392 | ||
ALUNIȘ | 3058 | ||
APOLD | 3065 | ||
AȚINTIȘ | 1500 | ||
BĂGACIU | 2542 | ||
BAHNEA | 3528 | ||
BĂLA | 618 | ||
BĂLĂUȘERI | 4852 | ||
BAND | 6394 | ||
BATOȘ | 3876 | ||
BEICA DE JOS | 2459 | ||
BERENI | 1188 | ||
BICHIȘ | 715 | ||
BOGATA | 1845 | ||
BRÂNCOVENEȘTI | 3559 | ||
BREAZA | 2197 | ||
CEUAȘU DE CÂMPIE | 5992 | ||
CHEȚANI | 2468 | ||
CHIBED | 1730 | ||
CHIHERU DE JOS | 1762 | ||
COROISÂNMĂRTIN | 1330 | ||
CORUNCA | 4407 | ||
COZMA | 515 | ||
CRĂCIUNEȘTI | 4338 | ||
CRĂIEȘTI | 755 | ||
CRISTEȘTI | 5592 | ||
CUCERDEA | 1293 | ||
CUCI | 1734 | ||
DANEȘ | 4743 | ||
DEDA | 3933 | ||
EREMITU | 3952 | ||
ERNEI | 5843 | ||
FÂNTÂNELE | 4854 | ||
FĂRĂGĂU | 1687 | ||
GĂLEȘTI | 2271 | ||
GĂNEȘTI | 3131 | ||
GHEORGHE DOJA | 3101 | ||
GHINDARI | 3034 | ||
GLODENI | 3678 | ||
GORNEȘTI | 5072 | ||
GREBENIȘU DE CÂMPIE | 1681 | ||
GURGHIU | 5530 | ||
HODAC | 4942 | ||
HODOȘA | 1179 | ||
IBĂNEȘTI | 4049 | ||
ICLĂNZEL | 1902 | ||
IDECIU DE JOS | 1998 | ||
LIVEZENI | 4610 | ||
LUNCA | 2078 | ||
LUNCA BRADULUI | 1666 | ||
MĂDĂRAȘ | 1207 | ||
MĂGHERANI | 1332 | ||
MICA | 4821 | ||
MIHEȘU DE CÂMPIE | 2140 | ||
NADEȘ | 2864 | ||
NEAUA | 1231 | ||
OGRA | 2442 | ||
PĂNET | 5725 | ||
PAPIU ILARIAN | 827 | ||
PĂSĂRENI | 1758 | ||
PETELEA | 3088 | ||
POGĂCEAUA | 1890 | ||
RĂSTOLIȚA | 1729 | ||
RÂCIU | 3289 | ||
RUȘII-MUNȚI | 1827 | ||
SÂNCRAIU DE MUREȘ | 10403 | ||
SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 9688 | ||
SÂNGER | 2133 | ||
SÂNPAUL | 4320 | ||
SÂNPETRU DE CÂMPIE | 2723 | ||
SÂNTANA DE MUREȘ | 6612 | ||
SĂRĂȚENI | 1625 | ||
SASCHIZ | 2080 | ||
ȘĂULIA | 1892 | ||
ȘINCAI | 1499 | ||
SOLOVĂSTRU | 3205 | ||
STÂNCENI | 1325 | ||
SUPLAC | 2047 | ||
SUSENI | 2357 | ||
TĂURENI | 919 | ||
VALEA LARGĂ | 2834 | ||
VÂNĂTORI | 4131 | ||
VĂRGATA | 1681 | ||
VĂTAVA | 1709 | ||
VEȚCA | 753 | ||
VIIȘOARA | 1802 | ||
VOIVODENI | 1575 | ||
ZAGĂR | 1080 | ||
ZAU DE CÂMPIE | 3108 |
Category: Stirile Punctul