Cum a votat județul Mureș în primul tur al alegerilor prezidențiale. Rezultate finale
Numărare: alegători înscriși pe listele permanente + listele suplimentare + extrasul pentru urnă mobilă 468.645
Numărare: total alegători prezenți la urne 207.036
Total voturi valabil exprimate 203.115
Total voturi nule 3.902
| Candidat | Voturi | % | ||
|---|---|---|---|---|
| GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 71.383 | 35,14 % | ||
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 64.861 | 31,93 % | ||
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 35.852 | 17,65 % | ||
| VICTOR-VIOREL PONTA | 21.803 | 10,73 % | ||
| ELENA-VALERICA LASCONI | 4.699 | 2,31 % | ||
| MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 1.265 | 0,62 % | ||
| PETRU-DANIEL FUNERIU | 930 | 0,46 % | ||
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 852 | 0,42 % | ||
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 634 | 0,31 % | ||
| JOHN-ION BANU-MUSCEL | 485 | 0,24 % | ||
| SILVIU PREDOIU | 351 | 0,17 % | ||

