În conformitate cu prevederile art.14, lit h., din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.25/31.01.2019 , Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Reghin, face cunoscut REZULTATUL PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A PROIECTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 27.05.2021-09.06.2021, după cum urmează:
I.DOCUMENTAȚII NESELECȚIONATE :
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Reghin, nu a selecționat documentația depusă de d-l Bardosi Sandor, înregistrată sub numărul 39991/21.05.2021, constatând că aceasta nu îndeplinește condițiile de formă și de conținut, prevăzute de art.19, 20 și 21 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.25/31.01.2019
II.PROIECTE PENTRU CARE S-A APROBAT ACORDAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:
DOMENIUL PROIECTE SPORTIVE | |||||
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma solicitată -lei- | Punctaj obținut | Suma aprobată -lei- |
1 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SPORTING REGHIN | „CUPA SPORTING REGHIN 2021”– Turneu internațional de fotbal organizat la 7 categorii de vârsta (2003-2005-2007-2009-2011-2013-2015) | 25000 | 88,29 | 25000 |
2 | CLUBUL SPORTIV MASTER KARATE-DO REGHIN | PROIECT SPORTIV „PREMIUL MASTER KARATE DO REGHIN EDIȚIA XXXI, PERIOADA 29-30-31 OCTOMBRIE 2021” ( PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI REGHIN ȘI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ ȘI A SPORTIVILOR CLUBULUI MASTER KARATE DO) | 21780 | 67,57 | 13068 |
Nr.42412/10.06.2021
REZULTATUL PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A PROIECTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA
27.05.2021-09.06.2021
În conformitate cu prevederile art.14, lit h., din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.25/31.01.2019 , Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Reghin, face cunoscut REZULTATUL PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A PROIECTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 27.05.2021-09.06.2021, după cum urmează:
I.DOCUMENTAȚII NESELECȚIONATE :
Comisia de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Reghin, nu a selecționat documentația depusă de d-l Bardosi Sandor, înregistrată sub numărul 39991/21.05.2021, constatând că aceasta nu îndeplinește condițiile de formă și de conținut, prevăzute de art.19, 20 și 21 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.25/31.01.2019
II.PROIECTE PENTRU CARE S-A APROBAT ACORDAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:
DOMENIUL PROIECTE SPORTIVE | |||||
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma solicitată -lei- | Punctaj obținut | Suma aprobată -lei- |
1 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SPORTING REGHIN | „CUPA SPORTING REGHIN 2021”– Turneu internațional de fotbal organizat la 7 categorii de vârsta (2003-2005-2007-2009-2011-2013-2015) | 25000 | 88,29 | 25000 |
2 | CLUBUL SPORTIV MASTER KARATE-DO REGHIN | PROIECT SPORTIV „PREMIUL MASTER KARATE DO REGHIN EDIȚIA XXXI, PERIOADA 29-30-31 OCTOMBRIE 2021” ( PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI REGHIN ȘI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ ȘI A SPORTIVILOR CLUBULUI MASTER KARATE DO) | 21780 | 67,57 | 13068 |
3 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BEST KIDS REGHIN | „CUPA BEST KIDS REGHIN 2021”– Turneu internațional de fotbal organizat la 7 categorii de varsta (2004-2006-2008-2010-2012-2014-2016) | 22500 | 86,57 | 22500 |
4 | INȚA ADINA PFA | „EUFORIE PE GHETE” | 6216 | 68,14 | 3730 |
5 | ASOCIAȚIA CICLIȘTILOR DE ANDURANȚĂ REGHIN | „TUR ASCA-50 KM-REGHINUL PE BICICLETĂ” | 16767 | 80,43 | 13414 |
6 | ASOCIAȚIA CICLIȘTILOR DE ANDURANȚĂ REGHIN | „GALA CICLISMULUI DE ANDURANȚĂ DECEMBRIE 2001 REGHIN” | 4338 | 58,14 | 1735 |
TOTAL SUME APROBATE: 79447 lei |
DOMENIUL PROIECTE EDUCATIVE ȘI CULTURALE | ||||||
Nr. crt. | Solicitant | Titlul proiectului | Suma solicitată | Suma maximă admisă obținută prin raportarea la art.9 din Regulament -lei- | Punctaj obținut | Suma aprobată -lei- |
1 | ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ FILIALA REGHIN | „ISTORIA NESCRISĂ ÎN CĂRȚI ESTE ÎNSCRISĂ ÎN CIMITIRE”-Personalități marcante din centrul Transilvaniei care își dorm somnul de veci în cimitirul Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime | 13343,5 | 13343,50 | 79,14 | 7524 |
2 | ASOCIAȚIA ZORI KIDS | PROGRAM EDUCAȚIONAL „DA POȚI” | 22500 | 22500 | 83,14 | 14272 |
3 | ASOCIAȚIA CSILLAG REGHIN | „CALENDAR 2022-PATRIMONIUL ARHITECTURAL” | 9297 | 9297 | 84,57 | 5897 |
4 | ASOCIAȚIA CSILLAG REGHIN | „COMUNITATE, CULTURĂ TRADIȚII” | 9263 | 9263 | 86,00 | 6528 |
5 | ASOCIAȚIA TELEIOS | „SCHOOL AFTER SCHOOL APALINA „ | 50000 | 25000 | 44,71 | 1765 |
6 | ASOCIAȚIA ARTIȘTILOR LUTIERI DIN ROMANIA | FESTIVALUL „70 DE ANI DE LUTIERIE REGHINEANĂ” | 47778 | 25000 | 97,28 | 17620 |
7 | PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ REGHIN SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI | CURS DE PICTURĂ BISERICEASCĂ PE STICLĂ pentru toți copiii sub 18 ani din cadrul parohiei | 15120 | 15120 | 67,00 | 6394 |
TOTAL SUME APROBATE LEI : 60000 lei |
Președintele Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Reghin.