Se scumpește călătoria cu trenul. Noile tarife vor intra în vigoare vineri, 28 martie 2025, după ce azi Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial la României nr. 223.
Tarife mai mari la abonamente
Din păcate, nu este singura scumpire prevăzută de noul Ordin, care a fost întocmit la solicitarea CFR Călători. Tot în OMTI 1039/2024 se stabilea faptul că abonamentele la trenurile Interregio sunt valabile și pentru călătoria cu trenurile Intercity, având același tarif.
În prezent, acestea sunt următoarele:
Feroviar 5 zile | Feroviar 14 zile | Feroviar lunar | ||||
Zona km | Clasa 1 | Clasa a 2-a | Clasa 1 | Clasa a 2-a | Clasa 1 | Clasa a 2-a |
lei | lei | lei | lei | lei | lei | |
1-10 | 147,50 | 79,00 | 214,50 | 161,00 | 308,00 | 231,00 |
11-20 | 174,00 | 83,00 | 253,00 | 170,00 | 363,00 | 242,00 |
21-30 | 195,00 | 90,00 | 283,50 | 185,00 | 407,00 | 264,00 |
31-40 | 231,50 | 105,00 | 337,50 | 216,00 | 484,00 | 308,00 |
41-50 | 274,00 | 131,00 | 398,50 | 270,00 | 572,00 | 385,00 |
51-60 | 310,50 | 139,00 | 452,50 | 285,00 | 649,00 | 407,00 |
61-70 | 389,50 | 180,00 | 567,50 | 370,00 | 814,00 | 528,00 |
71-80 | 437,00 | 203,00 | 636,50 | 416,00 | 913,00 | 594,00 |
81-90 | 479,50 | 229,00 | 697,50 | 469,00 | 1.001,00 | 671,00 |
91-100 | 537,00 | 251,00 | 782,00 | 516,00 | 1.122,00 | 737,00 |
101-120 | 632,00 | 304,00 | 920,00 | 623,00 | 1.320,00 | 891,00 |
121-140 | 721,50 | 353,00 | 1.050,50 | 724,00 | 1.507,00 | 1.034,00 |
141-160 | 811,00 | 390,00 | 1.180,50 | 801,00 | 1.694,00 | 1.144,00 |
161-180 | 916,50 | 443,00 | 1.334,00 | 909,00 | 1.914,00 | 1.298,00 |
181-200 | 995,50 | 473,00 | 1.449,00 | 971,00 | 2.079,00 | 1.386,00 |
201-250 | 1.158,50 | 548,00 | 1.686,50 | 1.125,00 | 2.420,00 | 1.606,00 |
251-300 | 1.316,50 | 611,00 | 1.916,50 | 1.255,00 | 2.750,00 | 1.793,00 |
Ei bine, prin noul Ordin tarifele pentru abonamentele Interregio se vor aplica numai pentru călătoria cu trenurile Interregio, și vor fi reintroduse tarifele pentru călătoria cu trenurile Intercity.
Tarifele noi valabile din 28 martie sunt următoarele:
Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Intercity
Zona km | Feroviar 5 zile | Feroviar 14 zile | Feroviar lunar | |||
clasa 1 | clasa 2 | clasa 1 | clasa 2 | clasa 1 | clasa 2 | |
1-10 | 186.00 | 94.00 | 270.00 | 193.00 | 385.00 | 275.00 |
11-20 | 203.00 | 101.00 | 300.00 | 208.00 | 429.00 | 297.00 |
21-30 | 241.00 | 109.00 | 354.00 | 223.00 | 506.00 | 319.00 |
31-40 | 274.00 | 131.00 | 400.00 | 270.00 | 572.00 | 385.00 |
41-50 | 340.00 | 154.00 | 493.00 | 316.00 | 704.00 | 451.00 |
51-60 | 367.00 | 173.00 | 539.00 | 354.00 | 770.00 | 506.00 |
61-70 | 471.00 | 210.00 | 685.00 | 431.00 | 979.00 | 616.00 |
71-80 | 525.00 | 248.00 | 770.00 | 508.00 | 1,100.00 | 726.00 |
81-90 | 575.00 | 274.00 | 839.00 | 562.00 | 1,199.00 | 803.00 |
91-100 | 645.00 | 308.00 | 947.00 | 631.00 | 1,353.00 | 902.00 |
101-120 | 750.00 | 368.00 | 1,101.00 | 755.00 | 1,573.00 | 1,078.00 |
121-140 | 865.00 | 420.00 | 1,263.00 | 862.00 | 1,804.00 | 1,232.00 |
141-160 | 980.00 | 473.00 | 1,432.00 | 970.00 | 2,046.00 | 1,386.00 |
161-180 | 1,101.00 | 529.00 | 1,609.00 | 1,086.00 | 2,299.00 | 1,551.00 |
181-200 | 1,199.00 | 574.00 | 1,756.00 | 1,178.00 | 2,508.00 | 1,683.00 |
201-250 | 1,391.00 | 660.00 | 2,033.00 | 1,355.00 | 2,904.00 | 1,936.00 |
251-300 | 1,577.00 | 735.00 | 2,310.00 | 1,509.00 | 3,300.00 | 2,156.00 |
Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Interregio (IR)
Zona km | Feroviar 5 zile | Feroviar 14 zile | Feroviar lunar | |||||||
clasa 1 | clasa a 2-a | clasa 1 | clasa a 2-a | clasa 1 | clasa a 2-a | |||||
lei | lei | lei | lei | lei | lei | |||||
1-10 | 154,50 | 82,50 | 224,50 | 168,50 | 322,00 | 241,50 | ||||
11-20 | 182,00 | 87,00 | 264,50 | 178,00 | 379,50 | 253,00 | ||||
21-30 | 204,00 | 94,00 | 296,50 | 193,50 | 425,50 | 276,00 | ||||
31-40 | 242,00 | 110,00 | 353,00 | 226,00 | 506,50 | 322,00 | ||||
41-50 | 286,50 | 137,00 | 417,00 | 282,50 | 598,50 | 402,50 | ||||
51-60 | 325,00 | 145,50 | 473,50 | 298,00 | 679,00 | 425,50 | ||||
61-70 | 407,50 | 188,50 | 593,50 | 387,00 | 851,50 | 552,50 | ||||
71-80 | 457,00 | 212,50 | 666,00 | 435,00 | 955,00 | 621,50 | ||||
81-90 | 501,50 | 239,50 | 729,50 | 490,50 | 1.047,00 | 702,00 | ||||
91-100 | 561,50 | 262,50 | 818,00 | 539,50 | 1.173,50 | 771,00 | ||||
101-120 | 661,00 | 318,00 | 962,50 | 651,50 | 1.380,50 | 932,00 | ||||
121-140 | 754,50 | 369,00 | 1.099,00 | 757,50 | 1.576,50 | 1.081,50 | ||||
141-160 | 848,50 | 408,00 | 1.235,00 | 838,00 | 1.772,00 | 1.196,50 | ||||
161-180 | 958,50 | 463,50 | 1.395,50 | 951,00 | 2.002,00 | 1.357,50 | ||||
181-200 | 1.041,50 | 495,00 | 1.515,50 | 1.015,50 | 2.174,50 | 1.450,00 | ||||
201-250 | 1.212,00 | 573,00 | 1.764,00 | 1.177,00 | 2.531,50 | 1.680,00 | ||||
251-300 | 1.377,00 | 639,00 | 2,004,50 | 1.312,50 | 2.876,50 | 1.875,50 | ||||
După cum se poate observa, navetiștii vor plăti mai mult. De exemplu, pe ruta Ploiești-București (59 km), foarte utilizată pentru navetă, abonamentul la Intercity va costa 506 lei în loc de 407 lei cât este acum, iar abonamentul la Interregio se scumpește de la 407 lei la 425 de lei.
Rezervarea locului va costa mai mult
Se majorează și tarifele percepute pentru rezervarea locului. Prin OMTI 1039, se stabilea aplicarea tarifului de rezervare diferențiat pe zone kilometrice, astfel:
Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Intercity
Zona km | clasa 1 | clasa a 2-a |
lei | lei | |
Indiferent de zona km | 5,50 | 5,50 |
Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Interregio și Regio
Zona km | clasa 1 | clasa a 2-a |
lei | lei | |
1-60 | 1,50 | 1,50 |
61-120 | 2,50 | 2,50 |
121-250 | 4,00 | 4,00 |
251-500 | 4,50 | 4,50 |
> 500 km | 5,50 | 5,50 |
De pe 28 martie va fi un tarif de rezervare unic pentru călătoria cu trenurile din categoriile Intercity și Interregio, respectiv din categoria Regio, după cum urmează:
Tarif tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Intercity (IC) și Interregio (IR)
Zona km | clasa 1 | clasa a 2-a | |
lei | lei | ||
Indiferent de zona km | 6,00 | 6,00 |
Tarif tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoria Regio
Zona km | clasa 1 | clasa a 2-a | |
lei | lei | ||
Indiferent de zona km | 4,00 | 4,00 |
Se poate observa că tariful de rezervare a locului la trenurile Intercity se majorează de la 5,5 lei în prezent la 6 lei. De asemenea, la trenurile Regio, pentru distanțe de 1 până la 60 km (București-Ploiești) tariful de rezervare a locului va costa 4 lei în loc de 1,5 lei.
Se scumpește călătoria cu trenul la vagoanele de dormit și cușetă
Și călătoria cu vagoanele de dormit și cușetă va fi mai scumpă. În prezent, suplimentele de pat la vagon de dormit sunt următoarele:
Zona km | Supliment cabină single | Supliment pat | |
Cabină cu 2 locuri | Cabină cu 3 locuri | ||
lei | lei | lei | |
Indiferent de zona km | 225,00 | 120,00 | 100,00 |
După intrarea în vigoare a Ordinului, vom avea următoarele tarife:
Zona km | Supliment cabină single | Supliment pat | |||
Cabină cu 2 locuri | Cabină cu 3 locuri | ||||
lei | lei | lei | |||
Indiferent de zona km | 235,50 | 125,50 | 104,50 |
La cabina single, suplimentul va fi mai scump cu 10,5 lei, la cea cu două paturi se scumpește cu 5.5 lei, iar la cea cu trei paturi (folosită de regulă doar în trafic internațional) se vor plăti în plus 4,5 lei.
Și la cușetă vom plăti mai mult. Suplimentele de pat costă în momentul de față după cum urmează:
Zona km | Supliment pat | |
Cabină cu 4 locuri | Cabină cu 6 locuri | |
lei | lei | |
Indiferent de zona km | 78,00 | 58,00 |
Iar din momentul intrării în vigoare a Ordinului vom avea în felul următor:
Zona km | Supliment pat | ||
Cabină cu 4 locuri | Cabină cu 6 locuri | ||
lei | lei | ||
Indiferent de zona km | 81,50 | 60,50 |
Vom plăti deci cu 3,5 lei mai mult la patul din cabina cu patru locuri și cu 2,5 lei pentru patul din cabina cu șase locuri.
Tarife mai mari pentru biciclete
Se vor mări și tarifele percepute pentru transportul bicicletelor.
În prezent, acestea sunt următoarele:
Transport biciclete nepliabile | ||
Zona km | lei | |
1-60 | 7,00 | |
61-120 | 10,00 | |
121-250 | 15,00 | |
251-500 | 20,00 | |
> 500 km | 25,00 |
De pe 28 martie, vom avea alte tarife:
Transport biciclete nepliabile | |||
Zona km | lei | ||
1—60 | 7,50 | ||
61—120 | 10,50 | ||
121—250 | 15,50 | ||
251—500 | 21,00 | ||
> 500 km | 26,00 |
Petru distanțe de până la 250 km (de exemplu București-Constanța) bicicliștii vor plăti în plus 50 de bani, iar peste acest prag kilometric – 1 leu.