Conform autorităților până în 30 octombrie, în județul Mureș au fost confirmate 5.057 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Față de ziua precedentă, au fost înregistrate 296 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Iată documentul transmis de DSP Mureș privind ratele de incidență în localitățile județului Mureș:
MUNICIPIUL TARGU MURES | 5.72 |
MUNICIPIUL REGHIN | 4.18 |
MUNICIPIUL SIGHISOARA | 2.27 |
MUNICIPIUL TARNAVENI | 2.81 |
ORAS IERNUT | 3.06 |
ORAS LUDUS | 3.04 |
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | 1.33 |
ORAS SANGEORGIU DE PADURE | 0.92 |
ORAS SARMASU | 1.31 |
ORAS SOVATA | 0.98 |
UNGHENI | 3.78 |
ACATARI | 1.47 |
ADAMUS | 2.03 |
ALBESTI | 2.64 |
ALUNIS | 3.53 |
APOLD | 0.60 |
ATINTIS | – |
BAGACIU | 1.12 |
BAHNEA | 0.54 |
BALA | – |
BALAUSERI | 0.81 |
BAND | 1.66 |
BATOS | 0.24 |
BEICA DE JOS | 1.80 |
BERENI | 0.77 |
BICHIS | 2.54 |
BOGATA | 2.71 |
BRANCOVENESTI | 5.34 |
BREAZA | 1.62 |
CEUASU DE CAMPIE | 2.72 |
CHETANI | 3.17 |
CHIBED | 0.58 |
CHIHERU DE JOS | 0.61 |
COROISANMARTIN | – |
CORUNCA | 3.63 |
COZMA | 5.60 |
CRACIUNESTI | 2.49 |
CRAIESTI | 1.15 |
CRISTESTI | 4.30 |
CUCERDEA | 0.77 |
CUCI | 2.15 |
DANES | 2.98 |
DEDA | 1.86 |
EREMITU | 3.45 |
ERNEI | 2.45 |
FANTANELE | 1.22 |
FARAGAU | 1.13 |
GALESTI | 2.84 |
GANESTI | 2.27 |
GHEORGHE DOJA | 2.34 |
GHINDARI | 0.29 |
GLODENI | 1.07 |
GORNESTI | 1.08 |
GREBENISU DE CAMPIE | 3.36 |
GURGHIU | 2.12 |
HODAC | 1.95 |
HODOSA | 0.82 |
IBANESTI | 0.24 |
ICLANZEL | 2.41 |
IDECIU DE JOS | 2.22 |
LIVEZENI | 3.59 |
LUNCA | 1.26 |
LUNCA BRADULUI | 1.51 |
MADARAS | 2.47 |
MAGHERANI | 0.71 |
MICA | 1.66 |
MIHESU DE CAMPIE | 2.06 |
NADES | – |
NEAUA | – |
OGRA | 1.91 |
PANET | 2.28 |
PAPIU ILARIAN | – |
PASARENI | 3.33 |
PETELEA | 0.94 |
POGACEAUA | 1.98 |
RACIU | 0.56 |
RASTOLITA | 1.12 |
RUSII-MUNTI | 2.29 |
SANCRAIU DE MURES | 3.89 |
SANGEORGIU DE MURES | 3.99 |
SANGER | 1.28 |
SANPAUL | 1.97 |
SANPETRU DE CAMPIE | 0.37 |
SANTANA DE MURES | 2.36 |
SARATENI | 1.22 |
SASCHIZ | – |
SAULIA | 1.45 |
SINCAI | 1.26 |
SOLOVASTRU | 1.61 |
STANCENI | 1.40 |
SUPLAC | 0.44 |
SUSENI | 4.13 |
TAURENI | 2.00 |
VALEA LARGA | 2.36 |
VANATORI | 1.59 |
VARGATA | 0.50 |
VATAVA | 1.59 |
VETCA | 2.70 |
VIISOARA | 0.51 |
VOIVODENI | 5.59 |
ZAGAR | 0.76 |
ZAU DE CAMPIE | 1.58 |
TOTAL Judet Mures | 3.16 |
Category: Stirile Punctul