Angajații din IT nu mai sunt cei care încasează cele mai mari salarii medii nete din România, aceștia fiind înlocuiți de cei care acivează în industria de fabricare a petrolului (12.656 de lei). Pe locul al treilea, conform informațiilor de la INS, se situează angajații angrenați în activități de editare, care încasează un salariu mediu lunar de 11.542 de lei. Iată cum arată cele mai mari salarii din România.
| Nr. crt. | Domeniu de activitate | Salariu mediu net (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Fabricarea produselor de cocserie și rafinare a țițeiului | 12.656 |
| 2. | Servicii în tehnologia informației | 11.957 |
| 3. | Activități de editare | 11.542 |
| 4. | Informaţii şi comunicaţii | 10.884 |
| 5. | Transporturi aeriene | 10.420 |
| 6. | Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 10.420 |
| 7. | Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii | 9.861 |
| 8. | Intermedieri financiare şi asigurări | 9.507 |
| 9. | Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) | 9.349 |
| 10. | Fabricarea produselor din tutun | 8.861 |
Topul celor mai mici salarii din România. Oamenii care ne servesc mâncarea la restaurant, cei mai prost plătiți
Cele mai mici salarii din România rămân în continuare cele obținute de angajații din industria opsitalității, din hoteluri și restaurante. Salariul mediu net în acest sector nu a depășit 3.367 de lei, în luna iunie, potrivit INS. Și angajații care lucreză în industria textilă încasează, în medie, nu mai puțin de 3.442 de lei lunar. Iată care sunt domeniile care se află la coada clasamentului.
| Nr. crt. | Domeniu de activitate | Salariu mediu net (RON) |
|---|---|---|
| 1. | Hoteluri și restaurante | 3.367 |
| 2. | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 3.442 |
| 3. | Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 3.772 |
| 4. | Fabricarea de mobilă | 3.796 |
| 5. | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 3.937 |
| 6. | Activităţi de poştă şi de curier | 3.964 |
| 7. | Fabricarea produselor textile | 3.995 |
| 8. | Alte activităţi de servicii | 4.057 |
| 9. | Industria alimentară | 4.126 |
| 10. | Alte activităţi industriale n.c.a. | 4.287 |
Sursa: INS