200 de blocuri din Târgu Mureș, incluse în Programul Local Multianual de reabilitare energetică. Vezi lista
Consiliul Local Târgu Mureș urmează să analizeze aprobarea Programului Local Multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiu.
Lista cuprinde 200 de poziții, însumând 8.374 de apartamente, situate pe străzi și bulevarde din mai multe cartiere ale orașului. Programul va fi aplicat etapizat, prin programe anuale, în funcție de fondurile disponibile de la bugetul de stat și de la bugetul local.
Lucrările pot include termoizolarea pereților exteriori, a planșeului de peste subsol și a ultimului nivel, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de acces, precum și închiderea balcoanelor cu tâmplărie performantă. Obiectivul este reducerea cu cel puțin 50% a consumului de energie pentru încălzire și cu minimum 30% a consumului total de energie primară.
Finanțarea lucrărilor ar urma să fie asigurată în proporție de 60% de la bugetul de stat, 30% de la bugetul local și 10% prin contribuția asociațiilor de proprietari.
Lista a fost actualizată cu solicitările depuse până la 30 iunie 2026. Au fost eliminate blocurile pentru care lucrările au fost finalizate, cele orientate către alte programe de finanțare și imobilele ale căror asociații nu au acceptat contribuția financiară necesară.
PROGRAM LOCAL MULTIANUAL
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Târgu Mureș, derulat în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009.
| Nr crt | ADRESĂ BLOC | Regim de înălţime | Nr. apart | Asociația de proprietari | |
| 1. | Str. Gheorghe Doja, nr. 46 | S + P + 2 E | 29 | 146 | |
| 2. | Str. Măgurei, nr. 9, 11, 13, 15 | P + 4 E | 80 | 600, 426, 558, 559 | |
| 3. | Str. Parângului, nr. 54 | P + 10 E | 44 | 643 | |
| 4. | Str. Moldovei, nr. 28 A | P + 4 E | 30 | 39 | |
| 5. | Str. Avram Iancu, nr. 45 – 49 | P + 4 E | 44 | 213 | |
| 6. | Str. Vișeului, nr. 1, 3, 5 | P + 4 E | 43 | 213 | |
| 7. | Str. Narciselor, nr. 4 A B | P + 4 E | 40 | 30 | |
| 8. | Piața Armatei, nr. 36 A B | P + 3 E | 24 | 158 | |
| 9 | Str. Libertății, nr. 97 A B | P + 3 E | 32 | 23 | |
| 10. | Str. Hunedoara, nr. 19 A B | P + 4 E | 60 | 67 | |
| 11. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 211 | P + 8 E | 36 | 76 | |
| 12. | Str. Lăcrămioarei, nr. 4 | S + P + 6 E | 31 | 1054 | |
| 13. | Str. Hunedoarei, nr. 18 A B | P + 4 E | 40 | 322, 502 | |
| 14. | Str. Petru Dobra, nr. 14 | P + 4 E | 20 | 45 | |
| 15. | Str. Cutezanței, nr. 1, 1 A | P + 4 E | 28 | 197 | |
| 16. | Str. Mimozelor, nr. 6 | P + 4 E | 20 | 784 | |
| 17. | B-dul 1848, nr. 20 A, B, C, D, E | P + 7 E | 152 | 184, 1155 | |
| 18. | Str. Ion Buteanu, nr. 20 | S+P + 4 E | 20 | 45 | |
| 19. | Str. Petru Dobra, nr. 8 – 10 | P + 4 E | 40 | Idem | |
| 20. | Str. Petru Dobra, nr. 24 – 26 | P + 4 E | 40 | Idem | |
| 21. | Str. Petru Dobra, nr. 28 – 30 | P + 4 E | 40 | Idem | |
| 22. | Str. Petru Dobra, nr. 22 | P + 4 E | 20 | 46 | |
| 23. | Str. Gheorghe Doja, nr. 160 | P + 3 E | 37 | 440 sociale | |
| 24. | Str. Parângului, nr. 41 | P + 10E | 44 | 42 | |
| 25. | Str. Înfrățirii, nr. 2 | P + 8E | 31 | 571 | |
| 26. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 219 – 221 | P + 8E | 64 | 183 | |
| 27. | Str. Nicolae Grigorescu, nr. 1– 3 | P + 3 E | 15 | 177 | |
| 28. | Str. Muncii, nr. 38, 40, 44 | P + 4 E | 45 | 179 | |
| 29. | Str. Ceahlău, nr. 20 | P + 4 E | 20 | 415 | |
| 30. | Aleea Cornișa, nr. 21 | P + 4 E | 14 | 177 | |
| 31. | Aleea Cornișa, nr. 25 | P + 4 E | 14 | 177 | |
| 32. | Str. Petru Dobra, nr. 53 | P + 4 E | 16 | 964 | |
| 33. | Str. Livezeni, nr. 41 | P + 4 E | 15 | 197 | |
| 34. | Str. Muncii, nr. 1 – 3 | P + 4 E | 28 | 179 | |
| 35. | Str. Cugir, nr. 12 A B | P + 4 E | 40 | sociale | |
| 36. | Str. Brașovului, nr. 7 A B | P + 10 E | 88 | 33 | |
| 37. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 215 – 217 + Înfrățirii, nr.1 | P + 8 E | 168 | 132 | |
| 38. 39. | B-dul 1 Decembrie 1918,nr.86 B B-dul 1 Decembrie 1918,nr.86 D | S+P +1E S+P +1E | 12 12 | 336 336 | |
| 40. | Str. Cisnădie, nr. 1 A B C | P + 4 E | 24 | 104 | |
| 41. | Str. Hunedoara, nr. 20 A B | P + 4 E | 40 | 334, 335 | |
| 42. | Str. Înfrățirii, nr. 19, 21, 23 | P + 4 E | 58 | 853 | |
| 43. | Str. Ceahlău, nr. 2 – 4 | P + 4 E | 40 | 818, 710 | |
| 44. | Piața Armatei, nr. 32 A | P + 3 E | 12 | 337 | |
| 45. | Str. Petru Dobra, nr. 1 – 3 – 5 | P + 4 E | 60 | 51 | |
| 46. | B-dul Pandurilor, nr. 11 | P + 4 E | 15 | 521 | |
| 47. | Str. Libertății, nr. 99 A B C D | S+P + 2 E | 40 | 163 | |
| 48. | Str. Negoiului, nr. 2B – 4 | S + P+ 4E | 56 | 490 | |
| 49. | Str. Vasile Lucaciu, nr. 13 | P + 4 E | 15 | 291 | |
| 50. | Str. Libertății, nr. 109 A B | P + 10 E | 88 | 469 | |
| 51. | Str. Gheorghe Doja, nr.179 B | P + 4 E | 70 | 67 | |
| 52. | Str. Petru Dobra, nr. 36 – 38 | P + 4 E | 40 | 46 | |
| 53. | Str. Libertății, nr. 105 A B | P + 10 E | 88 | 534 | |
| 54. | Str. Bartok Bela, nr. 6 | P + 10 E | 40 | 802 | |
| 55. | Str. Brașovului, nr. 8 A B | P + 4 E | 30 | 609 | |
| 56. | Str. Transilvania, nr. 14 – 16 – 18 | P + 4 E | 44 | 204 | |
| 57. | Bdul 1Decembrie1918, nr. 271, 273, 275 | P + 8 E | 66 | 194 | |
| 58. | B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 27 | S+P + 4 E | 20 | 444 | |
| 59. | B-dul Pandurilor, nr. 33 | S+P + 4 E | 15 | 201 | |
| 60. | Str. Busuiocului, nr. 4 A B | P + 4 E | 40 | 36 | |
| 61. | Str. Reșița, nr. 2 B | P + 4 E | 30 | 68 | |
| 62. | B-dul Pandurilor, nr. 37 | S + P+ 4E | 15 | 997 | |
| 63. | B-dul 1848, nr. 47 B C | P + 4 E | 32 | 48 | |
| 64. | B-dul 1848, nr. 63 | P + 10 E | 40 | Idem | |
| 65. | B-dul 1848, nr. 65, 69, 71 | P + 10 E | 120 | Idem | |
| 66. | B-dul Pandurilor, nr. 13 – 15 | S P + 4E | 29 | 944,909 | |
| 67. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr.192 | P + 7 E | 31 | 679 | |
| 68. | Str. Rămurele, nr. 2, 4, 6, 8 | S+P + 4E | 169 | 197 | |
| 69. | Str. Bobâlna, nr. 2 A | P + 10 E | 44 | 336 | |
| 70. | B-dul 1848, nr. 39, 41, 43, 45 | P + 10 E | 160 | 48 | |
| 71. | Str. Petru Dobra, nr. 4 | P + 4 E | 20 | 53 | |
| 72. | Str. Ion Buteanu, nr. 4 | P + 4 E | 20 | 53 | |
| 73. | Str. Ion Buteanu, nr. 11 | P + 4 E | 20 | 53 | |
| 74. | Str. Livezeni, nr. 65 | S+P+4 E | 60 | 197 | |
| 75. | Str. Ady Endre, nr. 18 | P + 4 E | 34 | 66 sociale | |
| 76. | Str. Busuiocului, nr. 5 A B | S+P+4 E | 40 | 36 | |
| 77. | Str. Hunedoara, nr. 7 A B C | P + 4 E | 60 | 440 | |
| 78. | Str. Hunedoara, nr. 11 | P + 4 E | 39 | sociale | |
| 79. | Str. Sârguinței, nr. 20 | S + P + 4E | 60 | sociale | |
| 80. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 33 B | P + 2 E | 18 | 139 | |
| 81. | Str. Libertății, nr. 107 A B | P + 10 E | 88 | 500 | |
| 82. | Str. Vasile Lucaciu, nr. 8 | P + 4 E | 14 | 881 | |
| 83. | B-dul 1848, nr. 23 B | P + 3 E | 72 | 498 | |
| 84. | Str. Reșița, nr. 5 | P +10 E | 44 | 68 | |
| 85. | Piața Victoriei, nr. 18 – 23 | S + P +8E | 141 | 272 | |
| 86. | B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 41 | DS+P+2E | 20 | 94 | |
| 87. | Str. Cugir, nr. 4 A | S + P + 3 E | 120 | 442 | |
| 88. | Str. Nicolae Bălcescu, nr. 31 | P + 4 E | 20 | 23 | |
| 89. | Str. Vișeului, nr. 10 – 12 | S + P +4E | 29 | 213 | |
| 90. | Str. Livezeni, nr. 37 – 39 | P + 4 E | 28 | 197 | |
| 91. | B-dul Pandurilor, nr. 83, 85, 87, 89 | P + 4 E | 58 | 251 | |
| 92. | Str. Secuilor Martiri, nr. 11 | P + 3 E | 24 | 8 | |
| 93. | Str. Gheorghe Doja, nr. 40 | S + P + 2 E | 15 | 143 | |
| 94. | Str. Libertății, nr. 111 A B | P + 10 E | 88 | 24 | |
| 95. | Aleea Covasna, nr. 11 | P + 4 E | 14 | 205 | |
| 96. | B-dul Pandurilor, nr. 77 | P + 4 E | 15 | 205 | |
| 97. | Str. Tușnad, nr. 1 – 3 | P + 4 E | 37 | 85, 115 | |
| 98. | Str. Gheorghe Doja, nr. 48 A B C | P + 2 E | 28 | 147 | |
| 99. | Str. Aleea Cornișa, nr. 34 | P + 10 E | 44 | 177 | |
| 100. | Str. Ialomiței, nr. 6 | P + 3 E | 24 | 227 | |
| 101. | Str. Livezeni, nr. 67 | S + P + 4 E | 60 | 197 | |
| 102. | Str. Livezeni, nr. 53, 53A + Cutezanței, nr. 2, 4, 6 | S + P + 4 E | 71 | 197 | |
| 103. | Str. Livezeni, nr. 55, 57, 59, 61, 63 | S + P + 4 E | 71 | 197 | |
| 104. | Str. Cutezanței, nr. 7 – 9 | S + P + 4 E | 28 | 197 | |
| 105. | Str. Petru Dobra, nr. 25 -27 | P + 4 E | 40 | 52 | |
| 106. | Str. Făget, nr. 28 – 30 | P + 4 E | 40 | 7 | |
| 107. | Str. Livezeni, nr. 27 | P + 4 E | 15 | 688 | |
| 108. | Str. Cutezanței, nr. 58 – 60 | P + 4 E | 40 | 747, 748 | |
| 109. | Str. Nicolae Grigorescu, nr. 4 A B C D E | P + 4 E | 100 | 4 | |
| 110. | Str. Făget, nr. 20 – 22 | P + 4 E | 40 | 7 | |
| 111. | Str. Gheorghe Marinescu, nr. 54 – 60 | P + 4 E | 58 | 7 | |
| 112. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 46 | P + 4 E | 18 | 7 | |
| 113. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 40 – 42 | P + 4 E | 36 | 7 | |
| 114. | Str. Gheorghe Marinescu, nr. 43 | P + 4 E | 14 | 7 | |
| 115. | Str. Gheorghe Marinescu, nr. 51 | P + 4 E | 14 | 7 | |
| 116. | Str. Făget, nr. 5, 9 | P + 4 E | 29 | 7 | |
| 117. | B-dul Pandurilor, nr. 16 | P + 7 E | 25 | 279 | |
| 118. | Str. Bodor Peter, nr. 4 | P + 4 E | 20 | 351 | |
| 119. | Str. Mihai Viteazu, nr. 29 | P + 10 E | 40 | 4 | |
| 120. | Str. Victor Babeș, nr. 1 A | P + 4 E | 60 | 4 | |
| 121. | Str. Bodor Peter, nr. 6 | P + 4 E | 20 | 359 | |
| 122. | Str. Hunedoara, nr. 17 A B C | P + 4 E | 90 | 68 | |
| 123. | Str. Reșița, nr. 1 | P + 10 E | 44 | 68 | |
| 124. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 31 A | P + 3 E | 23 | 137 | |
| 125. | Aleea Covasna, nr. 6 | P + 4 E | 15 | 205 | |
| 126. | B-dul Pandurilor, nr. 1 A B | P + 4 E | 30 | 285, 1 | |
| 127. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr.251 – 253 | P + 8 E | 64 | 100, 249 | |
| 128. | Str. Rodniciei, nr. 22, 24, 26 | P + 4 E | 29 | 196 | |
| 129. | Str. Transilvania, nr. 15 – 17 – 19 | P + 4 E | 30 | 204 | |
| 130. | Str. Ady Endre, nr. 30 A B C D | P + 4 E | 61 | 18, 263 | |
| 131. | Str. Cutezanței, nr. 35 – 37 | P + 4 E | 28 | 196 | |
| 132. | B-dul 1848, nr. 47 A | P + 4 E | 64 | 1082 | |
| 133. | Aleea Carpați, nr. 9 | S+P + 4 E | 20 | 16 | |
| 134. | Str. Rodniciei, nr. 1 – 3 | P + 4 E | 14 | 798 | |
| 135. | Str. Depozitelor, nr. 30 | P + 4 E | 64 | 694 | |
| 136. | Str. Cugir, nr. 8 A | P + 4 E | 39 | 441 | |
| 137. | Str. George Enescu, nr. 2 | P + 3 E | 21 | 116 | |
| 138. | Str. Transilvania, nr. 22 | P + 4 E | 15 | 133 | |
| 139. | Str. Victor Babeș, nr. 12 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 140. | Str. Nicolae Bălcescu, nr. 25 | P + 4 E | 20 | 23 | |
| 141. | Str. Tineretului, nr. 1 A B | S + P + 4 E | 34 | 112 | |
| 142. | Str. Cugir, nr. 8 A | P + 4 E | 39 | 441 | |
| 143. | Str.RomânuVivu-Constantin, nr. 4 | P + 3 E | 14 | 519 | |
| 144. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 39 A B C | P + 4 E | 60 | 28 | |
| 145. | Str. Gheorghe Doja, nr. 58 A B C | P + 4 E | 60 | 28, 989 | |
| 146. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 35 A B C | P + 4 E | 60 | 28, 1046 | |
| 147. | Str. Liviu Rebreanu, nr. 37 A B C | P + 4 E | 60 | 28, 1078 | |
| 148. | Str. Lămâiței, nr. 17 | P + 4 E | 20 | 1044 | |
| 149. | Str. Cernavodă, nr. 3 | P + 4 E | 15 | 133 | |
| 150. | Str. Argeșului, nr. 8 | P + 4 E | 22 | 4 | |
| 151. | Str. Argeșului, nr. 10 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 152. | Str. Ady Endre, nr. 34 A B C D | P + 4 E | 80 | 34, 518, 878, 1080 | |
| 153. | Aleea Hațeg, nr. 8 | P + 4 E | 14 | 70 | |
| 154. | Str. Parângului, nr. 17, 19, 21 | P + 4 E | 60 | 1083, 992 1125 | |
| 155. | Str. Koos Ferenc, nr. 6 – 8 | P + 4 E | 40 | 773 | |
| 156. | Str. Tineretului, nr. 4 | S+P+4E | 19 | 113 | |
| 157. | Str. Păcii, nr. 68 A B | S+P+4E | 40 | 281 | |
| 158. | Str. Gheorghe Doja, nr. 42 A B C | D + P + 2 E | 34 | 144 | |
| 159. | Aleea Cornișa, nr. 30 | P + 10 E | 44 | 177 | |
| 160. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 14 | P + 4 E | 20 | 898 | |
| 161. | Str. Păcii, nr. 72 A B | S+ P+4 E | 40 | 281,486 | |
| 162. | B-dul Pandurilor, nr. 94 – 96 | S+ P+4 E | 29 | 136 | |
| 163. | Pasajul Mimozelor, nr. 5 | P + 4 E | 20 | 336 | |
| 164. | Str. Cutezanței, nr.38 | S+ P+4 E | 13 | 593 | |
| 165. | Str. Cutezanței, nr. 35, 37 | S+ P+4 E | 29 | 196 | |
| 166. | Str. Măgurei, nr. 10, 12 | P + 4 E | 20 | 42 | |
| 167. | B-dul 1848, nr. 29 – 31 | P + 10 E | 88 | 991, 864 | |
| 168. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 43 | S+P+3 E | 23 | 95 | |
| 169. | Str. Progresului, nr. 19 | S+ P+4 E | 15 | 196 | |
| 170. | Str. Cutezanței, nr. 21 – 23 | P + 8 E | 64 | 196 | |
| 171. | Str. Argeșului, nr. 6 | S+ P+4 E | 20 | 4 | |
| 172. | Str. Victor Babeș, nr. 8 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 173. | Str. Nicolae Grigorescu, nr. 6 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 174. | Str. Argeșului, nr. 14 | P + 4 E | 22 | 4 | |
| 175. | Piața Victoriei, nr. 11 – 13 | P + 3 E | 32 | 72 | |
| 176. | Str. Victor Babeș, nr. 10 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 177. | Str. Victor Babeș, nr. 14 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 178. | Str. 22 Decembrie 1989, nr. 29 | S + P + 4 E | 20 | 816 | |
| 179. | Str. Ialomiței, nr. 6 | P + 3 E | 18 | 227 | |
| 180. | Str. Bucinului, nr. 12 | P + 4 E | 20 | 38 | |
| 181. | Str. Înfrățirii, nr. 26, 30, 32 | P + 4 E | 60 | 852 | |
| 182. | Str. Înfrățirii, nr. 25, 27 + Cutezanței, nr. 61 | P + 4 E | 44 | 854 | |
| 183. | Str. Libertății, nr. 107 A B | P + 10 E | 88 | 500 | |
| 184. | Str. Ady Endre, nr. 49A BC | P + 4 E | 90 | 1066 | |
| 185 | B-dul 1848, nr. 17, 19 | P + 4 E | 40 | 646 | |
| 186. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 223, 227 | P + 9 E | 64 | 181 | |
| 187. | Aleea Săvinești, nr. 12, 14 | P + 4 E | 60 | 372, 373 | |
| 188. | Str. Ștefan Cicio Pop, nr. 26 | S + P +4E | 14 | 800 | |
| 189. | Str. Petru Dobra, nr. 43 | P + 4 E | 20 | 105 | |
| 190. | Str. Bucinului, nr. 15 | P + 4 E | 23 | 384 | |
| 191. | Str. 22 decembrie 1989, nr. 47 | P + 3 E | 23 | 280 | |
| 192. | Aleea Carpați, nr. 51 | P + 9 E | 340 | 10 | |
| 193. | Str. Rămurele, nr. 7 – 9 | P + 4 E | 78 | 198 | |
| 194. | Str. Mihai Viteazul, nr. 27 | P + 4 E | 20 | 4 | |
| 195. | Str. Apicultorilor, nr. 21, 23 | P + 4 E | 29 | 130 | |
| 196. | Str. Pomicultorilor, nr. 16 | P + 4 E | 14 | 130 | |
| 197. | B-dul1Decembrie 1918, nr. 228,230 | P + 4 E | 40 | 130 | |
| 198. | B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 224 | P + 4 E | 20 | 130 | |
| 199. | B-dul 1Decembrie 1918, nr. 86 A | P+ 3 E | 16 | 336 | |
| 200. | Piața Armatei, nr. 32 B | P + 3 E | 12 | 1090 | |
| T O T A L | 8.374 |




