Ratele de incidență din județul Mureș: Ce școli rămân în mediul online
| Nr.crt. | Cod SIRUTA | Unitate Administrativ Teritoriala | Populatie | INCIDENȚĂ ‰ | Numar cazuri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6/4×1000 | 6 |
| 1 | 114319 | MUNICIPIUL TARGU MURES | 148010 | 1.94 | 287 |
| 2 | 114809 | MUNICIPIUL REGHIN | 37565 | 0.77 | 29 |
| 3 | 114514 | MUNICIPIUL SIGHISOARA | 33295 | 1.14 | 38 |
| 4 | 114925 | MUNICIPIUL TARNAVENI | 25503 | 0.86 | 22 |
| 5 | 117827 | ORAS IERNUT | 9745 | 0.41 | 4 |
| 6 | 114710 | ORAS LUDUS | 17347 | 1.21 | 21 |
| 7 | 118281 | ORAS MIERCUREA NIRAJULUI | 6019 | 0.66 | 4 |
| 8 | 119331 | ORAS SANGEORGIU DE PADURE | 5429 | 0.55 | 3 |
| 9 | 119242 | ORAS SARMASU | 6824 | 0.73 | 5 |
| 10 | 114854 | ORAS SOVATA | 10203 | 0.20 | 2 |
| 11 | 119894 | UNGHENI | 7937 | 0.38 | 3 |
| 12 | 114970 | ACATARI | 4743 | 0.00 | 0 |
| 13 | 115076 | ADAMUS | 5406 | 0.37 | 2 |
| 14 | 114603 | ALBESTI | 6431 | 0.62 | 4 |
| 15 | 115147 | ALUNIS | 3102 | 0.64 | 2 |
| 16 | 115183 | APOLD | 3306 | 0.00 | 0 |
| 17 | 115236 | ATINTIS | 1501 | 0.67 | 1 |
| 18 | 115575 | BAGACIU | 2663 | 0.00 | 0 |
| 19 | 115307 | BAHNEA | 3680 | 1.09 | 4 |
| 20 | 115600 | BALA | 630 | 0.00 | 0 |
| 21 | 115637 | BALAUSERI | 4949 | 0.20 | 1 |
| 22 | 115389 | BAND | 6610 | 0.30 | 2 |
| 23 | 115520 | BATOS | 4219 | 0.24 | 1 |
| 24 | 115708 | BEICA DE JOS | 2225 | 0.00 | 0 |
| 25 | 120511 | BERENI | 1276 | 0.00 | 0 |
| 26 | 115771 | BICHIS | 779 | 0.00 | 0 |
| 27 | 115824 | BOGATA | 1818 | 0.55 | 1 |
| 28 | 115897 | BRANCOVENESTI | 3920 | 0.26 | 1 |
| 29 | 115851 | BREAZA | 2452 | 0.41 | 1 |
| 30 | 115959 | CEUASU DE CAMPIE | 6258 | 0.32 | 2 |
| 31 | 116046 | CHETANI | 2515 | 0.80 | 2 |
| 32 | 120478 | CHIBED | 1721 | 0.00 | 0 |
| 33 | 116126 | CHIHERU DE JOS | 1617 | 0.62 | 1 |
| 34 | 116171 | COROISANMARTIN | 1552 | 1.29 | 2 |
| 35 | 120487 | CORUNCA | 3895 | 1.28 | 5 |
| 36 | 116224 | COZMA | 522 | 0.00 | 0 |
| 37 | 116288 | CRACIUNESTI | 4425 | 0.45 | 2 |
| 38 | 116340 | CRAIESTI | 859 | 1.16 | 1 |
| 39 | 114355 | CRISTESTI | 6268 | 0.64 | 4 |
| 40 | 116395 | CUCERDEA | 1291 | 0.77 | 1 |
| 41 | 116439 | CUCI | 1842 | 0.00 | 0 |
| 42 | 116493 | DANES | 6048 | 0.33 | 2 |
| 43 | 116545 | DEDA | 4294 | 0.47 | 2 |
| 44 | 116590 | EREMITU | 4052 | 0.25 | 1 |
| 45 | 116652 | ERNEI | 6151 | 0.49 | 3 |
| 46 | 116796 | FANTANELE | 4896 | 0.20 | 1 |
| 47 | 116723 | FARAGAU | 1755 | 0.00 | 0 |
| 48 | 116867 | GALESTI | 2465 | 0.00 | 0 |
| 49 | 116938 | GANESTI | 3522 | 0.28 | 1 |
| 50 | 116983 | GHEORGHE DOJA | 2995 | 0.33 | 1 |
| 51 | 117042 | GHINDARI | 3393 | 0.00 | 0 |
| 52 | 117113 | GLODENI | 3731 | 0.80 | 3 |
| 53 | 117177 | GORNESTI | 5533 | 0.90 | 5 |
| 54 | 117275 | GREBENISU DE CAMPIE | 1795 | 0.00 | 0 |
| 55 | 117319 | GURGHIU | 6112 | 0.16 | 1 |
| 56 | 117426 | HODAC | 5113 | 0.20 | 1 |
| 57 | 117505 | HODOSA | 1207 | 0.83 | 1 |
| 58 | 117550 | IBANESTI | 4234 | 0.71 | 3 |
| 59 | 117667 | ICLANZEL | 2072 | 0.00 | 0 |
| 60 | 117783 | IDECIU DE JOS | 2248 | 0.00 | 0 |
| 61 | 117925 | LIVEZENI | 3946 | 0.51 | 2 |
| 62 | 117998 | LUNCA | 2365 | 0.42 | 1 |
| 63 | 118058 | LUNCA BRADULUI | 1982 | 0.00 | 0 |
| 64 | 120502 | MADARAS | 1614 | 0.00 | 0 |
| 65 | 118094 | MAGHERANI | 1398 | 0.00 | 0 |
| 66 | 118209 | MICA | 4837 | 0.83 | 4 |
| 67 | 118370 | MIHESU DE CAMPIE | 2405 | 0.00 | 0 |
| 68 | 118469 | NADES | 3050 | 0.98 | 3 |
| 69 | 118511 | NEAUA | 1345 | 0.00 | 0 |
| 70 | 118575 | OGRA | 2627 | 0.00 | 0 |
| 71 | 118691 | PANET | 6102 | 0.82 | 5 |
| 72 | 118637 | PAPIU ILARIAN | 821 | 6.09 | 5 |
| 73 | 118753 | PASARENI | 1807 | 0.55 | 1 |
| 74 | 118799 | PETELEA | 3184 | 0.00 | 0 |
| 75 | 118824 | POGACEAUA | 2013 | 0.00 | 0 |
| 76 | 118995 | RACIU | 3584 | 1.40 | 5 |
| 77 | 118931 | RASTOLITA | 1791 | 0.00 | 0 |
| 78 | 119153 | RUSII-MUNTI | 2164 | 0.92 | 2 |
| 79 | 114382 | SANCRAIU DE MURES | 9833 | 0.81 | 8 |
| 80 | 114417 | SANGEORGIU DE MURES | 11034 | 1.72 | 19 |
| 81 | 119386 | SANGER | 2327 | 0.00 | 0 |
| 82 | 119466 | SANPAUL | 4564 | 1.10 | 5 |
| 83 | 119527 | SANPETRU DE CAMPIE | 2727 | 1.83 | 5 |
| 84 | 114453 | SANTANA DE MURES | 6383 | 2.04 | 13 |
| 85 | 120496 | SARATENI | 1642 | 0.00 | 0 |
| 86 | 119206 | SASCHIZ | 2283 | 0.44 | 1 |
| 87 | 119750 | SAULIA | 2060 | 1.46 | 3 |
| 88 | 119803 | SINCAI | 1580 | 1.90 | 3 |
| 89 | 119590 | SOLOVASTRU | 3104 | 0.32 | 1 |
| 90 | 119625 | STANCENI | 1426 | 1.40 | 2 |
| 91 | 119661 | SUPLAC | 2294 | 0.00 | 0 |
| 92 | 119723 | SUSENI | 2406 | 0.83 | 2 |
| 93 | 119858 | TAURENI | 985 | 0.00 | 0 |
| 94 | 119974 | VALEA LARGA | 2938 | 0.34 | 1 |
| 95 | 120254 | VANATORI | 4402 | 0.45 | 2 |
| 96 | 120076 | VARGATA | 1996 | 0.00 | 0 |
| 97 | 120138 | VATAVA | 1883 | 0.53 | 1 |
| 98 | 120174 | VETCA | 736 | 1.36 | 1 |
| 99 | 120218 | VIISOARA | 1978 | 0.00 | 0 |
| 100 | 120316 | VOIVODENI | 1781 | 0.00 | 0 |
| 101 | 120343 | ZAGAR | 1303 | 0.77 | 1 |
| 102 | 120370 | ZAU DE CAMPIE | 3166 | 0.32 | 1 |
